服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1698
更新時間:2023-07-03
簡要描述:
Spectrum 光合有效輻射計光合照度計3415A是一款便捷式的輻射測量儀設(shè)備,用戶可以根據(jù)測量需要來選擇對應(yīng)的波段范圍的輻射計,比如光合有限輻射、總輻射或紅外/遠紅外等。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | PAR測量范圍 | 0~6500?μmol·m-2·s-1 |
DLI | 0-560mol·m-2·day-1 | 分辨率 | PAR?0.1μmol?m-2s-1from?0-100,1μmol?m-2s-1from?100- |
精度 | ±5%讀數(shù) | 防水等級 | P65 |
工作環(huán)境 | 0-55℃,0-100%RH(冷凝) | 電池 | CR2032?3v鋰紐扣電池(電池續(xù)航2年) |
尺寸和重量 | 14.6?x?4.5?x?1.8厘米,77克 |
Spectrum 光合有效輻射計光合照度計3415A
用途:Spectrum 光合有效輻射計光合照度計3415A用于實時測量光合有效輻射強度,測量精度更高,24小時連續(xù)測量使 DLI(每日光照積分或日累計光量)計算更加準確。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象、植物生理、溫室、生態(tài)等研究和生產(chǎn)部門的光強測量,特別是設(shè)施園藝,球場、景觀等方面的應(yīng)用。
特點:
體積小,攜帶方便,手持使用
實時液晶顯示
讀取任何光源的PAR準確讀數(shù)
測量光照條件廣,即可測量正午陽光充足的環(huán)境,也可測量*陰影區(qū)域
三種測量模式:即時光斑測量模式用于PAR測量;掃描模式用于在區(qū)域上快速平均PAR;DLI模式顯示日光照累積量(Daily Light Integral)
一體式安裝板,滿足支架,樁,掛繩和吊孔以及磁鐵等多種安裝需要
美國Spectrum光合有效輻射計光合照度計內(nèi)置探頭型:
型號 | 參數(shù) | 圖示 |
3412紅光/遠紅光輻射計 | 感應(yīng)波段:660~730nm 精度:±5%讀數(shù) 顯示數(shù)值:紅光/遠紅光比率、紅光和遠紅光讀數(shù) 紅光中心波長:660nm,40nm FWHM(±20nm) 遠紅光中心波長:730nm,30nm FWHM(±15nm) 電源:標準9V堿性電池 |
|
3415F手持光量子計 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FXSE光合有效輻射計-外置傳感器 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FSE光量子照度雙輻射計 | 光量子測量波長范圍:400-700nm 光量子測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 照度測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FQF光量子照度計
| 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 標定模式:燈光或日光(室外或溫室內(nèi)),可用來減少測量誤差 電源:標準9V堿性電池 | |
3414F紫外輻射計 | 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 電源:標準9V堿性電池 | |
3413F照度計 | 測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達到±3%讀數(shù) 電源:標準9V堿性電池 |
外置探頭型:
型號 | 參數(shù) | 圖示 | |
3415FX外置輻射探頭讀數(shù)表 | 用于連接相匹配的光量子傳感器、3探頭型光量子傳感器、6探頭型光量子傳感器、總輻射傳感器、紫外輻射傳感器。 | ||
3668I | 光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為3個光量子傳感器的平均數(shù)值 | ||
3668I6 | 6探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為6個光量子傳感器的平均數(shù)值 | ||
3670I | 總輻射傳感器 測量范圍:1~1250W/m2 測量精度:±5% | ||
3676I | 紫外傳感器 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
相關(guān)產(chǎn)品